<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TarifaSí.org &#187; Actualizaciones</title>
	<atom:link href="http://noalmegapuerto.detarifa.net/category/actualizaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net</link>
	<description>No al megapuerto de Tarifa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 17:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Necesita Tarifa un megapuerto?</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/09/21/necesita-tarifa-un-megapuerto/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/09/21/necesita-tarifa-un-megapuerto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noalmegapuerto.detarifa.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Tarifa Sí ha editado un folleto informativo con el título ¿Necesita Tarifa un megapuerto? en el que recoge los aspectos fundamentales de su postura frente al proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. El documento, de cuatro páginas, está siendo distribuido a la población por los cauces habituales. También puedes descargarlo en el siguiente enlace: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarifa Sí ha editado un folleto informativo con el título <strong>¿Necesita Tarifa un megapuerto?</strong> en el que recoge los aspectos fundamentales de su postura frente al proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. El documento, de cuatro páginas, está siendo distribuido a la población por los cauces habituales. También puedes descargarlo en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://noalmegapuerto.detarifa.net/files/diptico_pdf-version-web.pdf">¿Necesita Tarifa un megapuerto?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/09/21/necesita-tarifa-un-megapuerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones 4 de septiembre</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/09/04/actualizaciones-4-de-septiembre/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/09/04/actualizaciones-4-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noalmegapuerto.detarifa.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Noticias Septiembre 2008 Amplían el plazo para ofertar por los atraques de Tarifa [Europa Sur, 4 septiembre] La CE potenciará la investigación sobre actividades marítimas sostenibles [Terra.es, 3 septiembre] Agosto 2008 El C.A.S. realizará la carta arqueológica de Andalucía [Puertoalgeciras.org, 31 agosto] Un colectivo enumera 10 razones en favor del puerto tarifeño [Europa Sur, 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Noticias</strong></em></p>
<p>Septiembre 2008</p>
<ul>
<li><a href="http://www.europasur.es/article/maritimas/220540/amplian/el/plazo/para/ofertar/por/los/atraques/de/tarifa.html" target="_blank">Amplían el plazo para ofertar por los atraques de Tarifa</a> [Europa Sur, 4 septiembre]</li>
<li><a href="http://actualidad.terra.es/ciencia/articulo/ce-potenciara-investigacion-actividades-maritimas-2721909.htm" target="_blank">La CE potenciará la investigación sobre actividades marítimas sostenibles</a> [Terra.es, 3 septiembre]</li>
</ul>
<p>Agosto 2008</p>
<ul>
<li><a href="http://www.puertoalgeciras.org/2008/08/el-cas-realizar-la-carta-arqueolgica.html" target="_blank">El C.A.S. realizará la carta arqueológica de Andalucía</a> [Puertoalgeciras.org, 31 agosto]</li>
<li><a href="http://www.europasur.es/article/maritimas/216420/colectivo/enumera/diez/razones/favor/puerto/tarifeno.html" target="_blank">Un colectivo enumera 10 razones en favor del puerto tarifeño</a> [Europa Sur, 30 agosto]</li>
<li><a href="../2008/08/29/constituida-la-asociacion-ciudadana-tarifa-si/">Constituida la Asociación Ciudadana Tarifa Sí</a> [Comunicado de prensa de la Asociación Tarifa Sí, 29 agosto]</li>
</ul>
<p><em><strong>Documentos</strong></em></p>
<ul>
<li>LEY ORGÁNICA 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. [<a href="http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf" target="_blank">Texto completo</a>] [<a href="../files/articulo-45.pdf">Artículo 45</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/09/04/actualizaciones-4-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización 20 de agosto</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/20/actualizacion-20-de-agosto/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/20/actualizacion-20-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[OPE]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noalmegapuerto.detarifa.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Tarifa duplica el número de vehículos embarcados en la OPE [Europa Sur, 18 agosto] El puerto de Algeciras, el que más ha descendido en la OPE [Europa Sur, 17 agosto]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.europasur.es/article/maritimas/207044/puerto/tarifa/duplica/numero/vehiculos/embarcados/la/ope.html">El Puerto de Tarifa duplica el número de vehículos embarcados en la OPE</a> [Europa Sur, 18 agosto]</li>
<li><a href="http://www.europasur.es/article/maritimas/206362/puerto/algeciras/elque/mas/ha/descendido/en/la/ope.html" target="_blank">El puerto de Algeciras, el que más ha descendido en la OPE</a> [Europa Sur, 17 agosto]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/20/actualizacion-20-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización 14 agosto</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/14/actualizacion-14-agosto/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/14/actualizacion-14-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[APBA]]></category>
		<category><![CDATA[atraques]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[FRS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noalmegapuerto.detarifa.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La APBA saca a concurso la explotación de los atraques del puerto de Tarifa [Europa Sur, 14 agosto]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europasur.es/article/maritimas/203974/la/apba/saca/concurso/la/explotacion/los/atraques/puerto/tarifa.html" target="_blank">La APBA saca a concurso la explotación de los atraques del puerto de Tarifa</a> [Europa Sur, 14 agosto]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/14/actualizacion-14-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones 9 de agosto</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/09/actualizaciones-9-de-agosto/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/09/actualizaciones-9-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estrecho de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[OPE]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Tánger]]></category>
		<category><![CDATA[Tánger-Med]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[túnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noalmegapuerto.detarifa.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Agosto 2008 El proyecto de túnel bajo el Estrecho de Gibraltar será presentado el 13 de octubre [puertoalgeciras.org, 5 agosto] El gigante necesita crecer. El Puerto de Algeciras se prepara para competir con Tánger-Med [El País, 4 agosto] El PP pide medidas frente al futuro macropuerto Tánger-Med [Diario de Cádiz, 1 agosto] Julio 2008 La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agosto 2008</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.puertoalgeciras.org/2008/08/el-proyecto-de-tunel-bajo-el-estrecho.html" target="_blank">El proyecto de túnel bajo el Estrecho de Gibraltar será presentado el 13 de octubre</a> [puertoalgeciras.org, 5 agosto]</li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/andalucia/gigante/necesita/crecer/elpepiespand/20080804elpand_2/Tes" target="_blank">El gigante necesita crecer. El Puerto de Algeciras se prepara para competir con Tánger-Med</a> [El País, 4 agosto]</li>
<li><a href="http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/193731/pp/pide/medidas/frente/futuro/macropuerto/tangermed.html" target="_blank">El PP pide medidas frente al futuro macropuerto Tánger-Med</a> [Diario de Cádiz, 1 agosto]</li>
</ul>
<p><strong>Julio 2008</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.puertoalgeciras.org/2008/07/la-ope-2008-alcanza-el-millon-de.html" target="_blank">La OPE 2008 alcanza el millón de viajeros</a></li>
<li><a href="http://www.puertoalgeciras.org/2008/07/2009-sera-el-ao-de-mayor-inversion-en.html" target="_blank">2009 será el año de mayor inversión en la historia del Puerto de Algeciras</a></li>
<li><a href="http://www.puertoalgeciras.org/2008/07/la-corporacion-municipal-de-tarifa.html" target="_blank">La Corporación Municipal tarifeña apoya la ampliación del Puerto con el voto en contra de IU</a></li>
<li><a href="http://www.iutarifa.net/wp/?p=240" target="_blank">IU rechaza en Pleno una moción del PP de apoyo a la ampliación del Puerto de Tarifa</a></li>
<li><a href="http://www.puertoalgeciras.org/2008/07/el-puerto-de-tarifa-restringe-el.html" target="_blank">El Puerto de Tarifa restringe el embarque de automóviles</a></li>
<li><a href="http://www.europasur.es/article/maritimas/179538/por/ciento/los/pasajeros/viajan/tanger/embarcan/tarifa.html" target="_blank">El 40% de los pasajeros que viajan a Tánger embarcan en Tarifa</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/08/09/actualizaciones-9-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización 3 julio</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/07/03/actualizacion-3-julio/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/07/03/actualizacion-3-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Condé Nast Traveller]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción a toda costa]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo salvaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detarifa.net/blogs/noalmegapuerto/2008/07/03/actualizacion-3-julio/</guid>
		<description><![CDATA[La ampliación del puerto de Tarifa, en el ‘top ten’ del urbanismo salvaje, según Greenpeace [Público.  PDF, páginas 8 a 11] Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana encabezan el maltrato al litoral [Público] Informe Destrucción a toda costa 2008 [Greenpeace. PDF, páginas 17, 30, 36] 200.000 emigrantes embarcan en los puertos españoles [Europa Sur] Más de 1.800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.publico.es/estaticos/pdf/03072008.pdf">La ampliación del puerto de Tarifa, en el ‘top ten’ del urbanismo salvaje, según Greenpeace</a> [Público.  PDF, páginas 8 a 11]</li>
<li><a href="http://www.publico.es/ciencias/131203/andalucia/murcia/comunidad/valenciana/encabezan/maltrato/litoral">Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana encabezan el maltrato al litoral</a> [Público]</li>
<li><a href="http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costa-en-a.pdf">Informe Destrucción a toda costa 2008</a> [Greenpeace. PDF, páginas 17, 30, 36]</li>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/noalmegapuerto/prensa/200.000%20emigrantes%20embarcan%20en%20los%20puertos%20espa%C3%B1oles">200.000 emigrantes embarcan en los puertos españoles</a> [Europa Sur]</li>
<li><a href="http://www.diariosur.es/20080702/gibraltar/tarifenos-apoyan-firmas-ampliacion-20080702.html">Más de 1.800 tarifeños apoyan con sus firmas la ampliación del puerto</a> [Europa Sur]</li>
<li><a href="http://www.ecodiario.es/espana/noticias/627032/06/08/Cadiz-Tarifa-se-encuentra-entre-las-10-mejores-playas-para-vacaciones-del-mundo-segun-Conde-Nast-Traveller.html">Tarifa se encuentra entre las 10 mejores playas para vacaciones del mundo, según ‘Condé Nast Traveller’</a> [EcoDiario]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/07/03/actualizacion-3-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización 25 de mayo</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/05/25/actualizacion-25-de-mayo/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/05/25/actualizacion-25-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[boom inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[empleo barato]]></category>
		<category><![CDATA[OPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detarifa.net/blogs/noalmegapuerto/2008/05/25/actualizacion-25-de-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía descubre el oro marroquí: empleo barato y boom inmobiliario Tres millones de magrebíes y 800.000 vehículos en la próxima OPE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/137590/andalucia/descubre/oro/marroqui/empleo/barato/y/boom/inmobiliario.html">Andalucía descubre el oro marroquí: empleo barato y boom inmobiliario</a></li>
<li><a href="http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/operacion_paso_estrecho_2496429.htm">Tres millones de magrebíes y 800.000 vehículos en la próxima OPE</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/05/25/actualizacion-25-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización 20 de mayo de 2008</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/05/20/actualizacion-20-de-mayo-de-2008/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/05/20/actualizacion-20-de-mayo-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrecho de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Tánger-Med]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detarifa.net/blogs/noalmegapuerto/2008/05/20/actualizacion-20-de-mayo-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo clip de video Tanger Med superará en 2014 el tráfico portuario de toda Andalucía &#8220;El Estrecho es una riqueza y hay mercado para ambos lados y más&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://blip.tv/file/922208">Nuevo clip de video</a></li>
<li> <a href="http://www.europasur.es/article/algeciras/132143/tanger/med/superara/trafico/portuario/toda/andalucia.html">Tanger Med superará en 2014 el tráfico portuario de toda Andalucía</a></li>
<li><a href="http://www.europasur.es/article/algeciras/132144/quotel/estrecho/es/una/riqueza/y/hay/mercado/para/ambos/lados/y/masquot.html">&#8220;El Estrecho es una riqueza y hay mercado para ambos lados y más&#8221;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/05/20/actualizacion-20-de-mayo-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización 7 abril 2008. La UE analizará el proyecto del puerto tarifeño</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/04/07/actualizacion-7-abril-2008-la-ue-analizara-el-proyecto-del-puerto-tarifeno/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/04/07/actualizacion-7-abril-2008-la-ue-analizara-el-proyecto-del-puerto-tarifeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de la Biosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Verdamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detarifa.net/blogs/noalmegapuerto/2008/04/07/actualizacion-7-abril-2008-la-ue-analizara-el-proyecto-del-puerto-tarifeno/</guid>
		<description><![CDATA[La actuación es consecuencia de una denuncia ecologista contra la ampliación prevista Verdemar-Ecologistas en Acción anunció ayer que la Presidencia del Parlamento Europeo les informó que ha tramitado a la Comisión de Peticiones de la UE una denuncia presentada por este colectivo, el colectivo ornitológico Cigüeña Negra y Agaden contra la Autoridad Portuaria Bahía de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La actuación es consecuencia  de una denuncia ecologista contra la ampliación prevista</strong></p>
<p>Verdemar-Ecologistas en Acción anunció ayer que la Presidencia del Parlamento Europeo les informó que ha tramitado a la Comisión de Peticiones de la UE una denuncia presentada por este colectivo, el colectivo ornitológico Cigüeña Negra y Agaden contra la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) por la ampliación del puerto de Tarifa que, a su juicio, &#8220;agrede de manera irreversible el ecosistema marino y la historia&#8221;.</p>
<p>En el escrito de la Secretaría de la Presidencia del Parlamento Europeo, con sede en Luxemburgo, Joao Regalo Correa indicó que la Comisión de Peticiones determinará si admite la denuncia, si la petición incide en el ámbito de actividades de la UE, en cuyo caso &#8220;se examinará a fondo&#8221; según las disposiciones del Reglamento interno del Parlamento Europeo.</p>
<p>En la denuncia de los colectivos ecologistas, argumentaron que el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa &#8220;puede incidir muy negativamente en el parque natural del Estrecho -reserva de la biosfera- y en el patrimonio histórico&#8221;.</p>
<p>En su escrito, preguntaron si la comisión tiene conocimiento de los hechos y, de ser así, qué medidas tiene previsto adoptar para paliar la &#8220;grave situación&#8221; esperando que &#8220;tome las medidas necesarias para restablecer la legalidad&#8221;. En la denuncia, los colectivos exponen que el Estrecho de Gibraltar es &#8220;la única abertura entre el Mediterráneo y el Atlántico&#8221;, que separa Europa de África con una anchura mínima entre continentes de 16 kilómetros y una profundidad de 1.400 metros. &#8220;Ningún sitio plantea tantos contrastes en una distancia tan corta&#8221;, entre el Mediterráneo y el Atlántico, la religión cristiana y la musulmana y entre la cultura occidental y la oriental.</p>
<p>Además, en 1997, la playa de los Lances fue propuesta por España como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), lugar susceptible como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Conservación (ZEC), entre otras clasificaciones para su especial protección.</p>
<p>http://www.europasur.es/article/maritimas/95874/la/ue/analizara/proyecto/puerto/tarifeno.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/04/07/actualizacion-7-abril-2008-la-ue-analizara-el-proyecto-del-puerto-tarifeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones 20 febrero</title>
		<link>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/02/20/actualizaciones-20-febrero/</link>
		<comments>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/02/20/actualizaciones-20-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vicente Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[alegaciones. Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía de Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[degradación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo barato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detarifa.net/blogs/noalmegapuerto/2008/02/20/actualizaciones-20-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[Prensa Obreros a menos de un euro la hora. La industria española desembarca en Tánger atraída por los bajos costes a sólo 14 kilómetros [El País, 17 febrero 2008] La Bahía sufre mayor degradación que la zona afectada por el Prestige. Una investigación de la Universidad de Cádiz alerta de la contaminación de los sedimentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prensa</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/20080217elpais.pdf">Obreros a menos de un euro la hora. La industria española desembarca en Tánger<br />
atraída por los bajos costes a sólo 14 kilómetros</a> [El País, 17 febrero 2008]</li>
<li><a href="http://www.europasur.es/article/comarca/56228/la/bahia/sufre/mayor/degradacion/la/zona/afectada/por/prestige.html">La Bahía sufre mayor degradación que la zona afectada por el Prestige. Una investigación de la Universidad de Cádiz alerta de la contaminación de los sedimentos en zonas del Campo de Gibraltar por las fugas moderadas producidas durante un largo periodo de tiempo</a> [Europa Sur, 12 febrero 2008]</li>
</ul>
<p><strong>Alegaciones, cartas, preguntas parlamentarias</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/alegacion_particular_02.doc">Alegación particular 2</a></li>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/alegaciones_ciguenya_negra.pdf">Alegaciones presentadas por el Colectivo Cigüeña Negra</a></li>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/carta_verdemar_ministra_medio_ambiente.doc">Carta remitida por Verdemar a la Ministra de Medio Ambiente</a></li>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/pregunta_verdemar_parlamento_europeo.doc">Pregunta de Verdemar al Parlamento Europeo</a></li>
</ul>
<p><strong>Imágenes </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/presentacion_simulaciones.pps">Simulaciones </a>(Power Point/Impress)</li>
<li><a href="http://farm3.static.flickr.com/2177/2238949370_5a588fab87.jpg">Cómo afectaría a las mareas la construcción del puerto</a></li>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/2/carta_estrecho_cetaceos.jpg">Carta náutica del Estrecho en la que se aprecia cómo afectarín las nuevas rutas de fast-ferrys a la zona de descanso de cetáceos</a></li>
</ul>
<p><strong>Otros documentos</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/greenpeace_informe_contaminacion_espanya.pdf">Informe de Greenpeace  sobre la contaminación en España</a></li>
<li><a href="http://detarifa.net/blogs/wp-content/blogs.dir/3/785.pdf">Antecedentes requeridos para proyectos de ampliación y construcción de nuevas instalaciones portuarias.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noalmegapuerto.detarifa.net/2008/02/20/actualizaciones-20-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

